根据国科大和我所相关实施细则,通过严格的初试、复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。如对公示名单有异议,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映。联系电话:028-85214764,邮箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 学术审核 | 笔试成绩 | 英语面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 |
144303103600032 | 倪文浩 | 应用化学 | 89 | 68 | 81.43 | 88.43 | 83.81 |
144303103600027 | 吴蓉 | 应用化学 | 83 | 75 | 85.00 | 87.86 | 83.54 |
144303103600031 | 陈嵩嵩 | 应用化学 | 92 | 72 | 87.57 | 90.86 | 87.10 |
144303103600035 | 郑晓妍 | 应用化学 | 68 | 61 | 88.86 | 88.00 | 76.69 |
144303103600004 | 曹甜 | 有机化学 | 68 | 69 | 86 | 82 | 75.6 |
144303103600006 | 罗争辉 | 有机化学 | 76 | 60 | 78 | 82 | 75.4 |
144303103600022 | 陈舒晗 | 高分子化学与物理 | 89 | 76.5 | 81.8 | 86.2 | 84.66 |
144303103600020 | 谭吉吉 | 高分子化学与物理 | 91 | 81 | 83.4 | 83.4 | 85.2 |
144303103600025 | 刘 ?卓 | 高分子化学与物理 | 73 | 88 | 87.6 | 85.6 | 82.5 |
144303103600017 | 张 ?震 | 高分子化学与物理 | 89 | 77.5 | 84 | 88 | 85.8 |
144303103600021 | 滕 ?锐 | 高分子化学与物理 | 69 | 72.5 | 92.4 | 91.2 | 80.92 |
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 硕转博成绩 | 导师接收意见 |
144303103600026 | 蒋琴瑶 | 高分子化学与物理 | 82 | 同意接收 |
144303103600007 | 傅小 | 有机化学 | 82.8 | 同意接收 |
144303103600008 | 孙威 | 有机化学 | 83.4 | 同意接收 |
144303103600009 | 吴凡 | 有机化学 | 86.6 | 同意接收 |
144303103600010 | 廖娟 | 有机化学 | 82.6 | 同意接收 |
144303103600011 | 彭雪松 | 有机化学 | 84 | 同意接收 |
144303103600012 | 唐春春 | 有机化学 | 85 | 同意接收 |
144303103600013 | 范浩 | 有机化学 | 84.2 | 同意接收 |
144303103600015 | 孙国银 | 有机化学 | 82.2 | 同意接收 |
144303103600036 | 张亚琦 | 应用化学 | 86.29 | 同意接收 |
144303103600037 | 贾雨耀 | 应用化学 | 87.00 | 同意接收 |
144303103600038 | 赵文强 | 应用化学 | 87.29 | 同意接收 |
144303103600039 | 严元婷 | 应用化学 | 87.00 | 同意接收 |
144303103600040 | 苏绍祥 | 应用化学 | 86.29 | 同意接收 |
144303103600041 | 乔靖萱 | 应用化学 | 85.57 | 同意接收 |
144303103600042 | 高梦冉 | 应用化学 | 89.14 | 同意接收 |
144303103600014 | 许津鸣 | 应用化学 | 77.4 | 同意接收 |
备注:1、以上为拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
??????????2、届时将向考生报考信息中的邮箱发送拟录取相关资料,请随时关注邮箱。
3、?非应届生需请档案所在单位在5月25号之前邮寄档案,应届生在7月15号之前邮寄档案。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中科院成都有机化学研究所研究生招生办公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年4月12日